Prestação de Contas
Atenção:
A prestação de contas está temporariamente pausada por motivos técnicos. Para informações ou dúvidas, entre em contato conosco.
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Pagamento funcionários | Despesa | 30/09/2016 | R$ -1.380,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 30/09/2016 | R$ 40,00 | ||
Vendas referente a cartão da feira do dia 18/09 | Receita | 27/09/2016 | R$ 165,00 | ||
Deposito Online | Receita | 26/09/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - ADJA SILVA ROD | Receita | 22/09/2016 | R$ 20,00 | ||
Deposito Online | Receita | 21/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - LAIS CESAR SAC | Receita | 21/09/2016 | R$ 10,00 | ||
Doação - TANIA E M SIQU | Receita | 21/09/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - LORENA SILVA N | Receita | 20/09/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - CLEBER LUIS MA | Receita | 20/09/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - ANDREA PRUDENT | Receita | 19/09/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 19/09/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - FELIPE BRITO D | Receita | 19/09/2016 | R$ 1.000,00 | ||
Doação - ANA CLARA A GO | Receita | 19/09/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - RAFAEL SANTANA | Receita | 19/09/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - ROBERTA COSTA | Receita | 16/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - ALEXANDRE C F | Receita | 16/09/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - MYLENA FONSECA | Receita | 16/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Deposito referente a venda em dinheiro da feira - 18/09 | Receita | 15/09/2016 | R$ 230,00 | ||
Doação - PATRICIA G FER | Receita | 15/09/2016 | R$ 15,00 | ||
Doação - ALINE CARVALHO | Receita | 15/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Consulta + Remédio filhote Cinza | Despesa | 14/09/2016 | R$ -77,80 | Pet Central, consulta + medicamente antimicrobiano | |
Doação - Deposito online | Receita | 14/09/2016 | R$ 12,00 | ||
Doação - Caio Jhonny | Receita | 14/09/2016 | R$ 47,49 | ||
Doação - DEBORAH CRISTI | Receita | 14/09/2016 | R$ 48,20 | ||
Doação - AMANDA DIAS DA | Receita | 12/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Compra de emergencia, ração | Despesa | 12/09/2016 | R$ -479,70 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 12/09/2016 | R$ 200,00 | ||
Compra Rações | Despesa | 12/09/2016 | R$ -1.447,00 | 10 Sacos 20KG adulto e 3 sacos 10KG Filhote | |
Doação - ELAINE R H CAM | Receita | 09/09/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - MARIA LUCIA SA | Receita | 09/09/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - CLARICE CARVAL | Receita | 09/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - CLARISSA VITOR | Receita | 08/09/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - MONIQUE TAVARE | Receita | 08/09/2016 | R$ 5,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 08/09/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - ANA CRISTINA S | Receita | 08/09/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - CAROLINA SOARE | Receita | 08/09/2016 | R$ 150,00 | ||
Doação - THAIS ALMEIDA | Receita | 08/09/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação JAINIFER | Receita | 06/09/2016 | R$ 237,20 | ||
Deposito Valor Vendas feirinha 04/09 | Receita | 05/09/2016 | R$ 200,00 | ||
Compra 2 bolos Vila Bolos | Despesa | 03/09/2016 | R$ -26,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 02/09/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - HELENICE OLIVE | Receita | 02/09/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - MARCIO AMORIM | Receita | 02/09/2016 | R$ 45,00 | ||
Doação - ANA CONCEICAO | Receita | 02/09/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - LEONARDO M SOU | Receita | 01/09/2016 | R$ 35,00 |
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Doação - FERNANDA PEREI | Receita | 31/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - ADELE AUDISIO | Receita | 31/10/2016 | R$ 7,00 | ||
Doação - DECIO NAZARIO | Receita | 31/10/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - CLARISSA GUIMA | Receita | 31/10/2016 | R$ 20,00 | ||
Deposito referente a vendas em Dinheiro - Feirinha 30/10 | Receita | 31/10/2016 | R$ 310,00 | ||
Deposito Online | Receita | 31/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - MIRNA SIQUEIRA | Receita | 28/10/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - IDA MARIA COUT | Receita | 28/10/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - DEBORAH KELLER | Receita | 28/10/2016 | R$ 35,00 | ||
Doação - VERONICA LUCIA | Receita | 25/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - MALENA ARAUJO | Receita | 25/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Confecção de 1.000 panfletos em A5 | Despesa | 25/10/2016 | R$ -133,30 | ||
Doação - CLARISSA BAHIA | Receita | 25/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Compra de Rações + Consulta Pet Central | Despesa | 21/10/2016 | R$ -1.724,81 | 10 Sacos Adulto 20kg e 3 sacos filhotes 10kg Friskies | |
Compra de rações de emergência - 3 sacos de 25KG | Despesa | 20/10/2016 | R$ -480,00 | ||
Deposito Online | Receita | 20/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - RAIZA MARTINA | Receita | 19/10/2016 | R$ 100,00 | ||
Deposito referente a vendas em dinheiro - Feirinha 16/10 | Receita | 18/10/2016 | R$ 125,00 | ||
Doação - ADELANE DE ALM | Receita | 18/10/2016 | R$ 10,00 | ||
Doação - JESIEL F OLIVE | Receita | 17/10/2016 | R$ 40,00 | ||
Deposito referente a vendas em cartão - Feirinha 16/10 | Receita | 17/10/2016 | R$ 184,50 | ||
Deposito Online | Receita | 14/10/2016 | R$ 10,00 | ||
Doação - ADRIANA BARBOS | Receita | 13/10/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - MIRNA SIQUEIRA | Receita | 13/10/2016 | R$ 130,00 | ||
Doação - AMANDA DIAS DA | Receita | 11/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - LIDIANE NAZARE | Receita | 11/10/2016 | R$ 15,00 | ||
Doação - ANA CAROLINA R | Receita | 11/10/2016 | R$ 15,00 | ||
Doação - MARCIA REGINA | Receita | 11/10/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - SANDRA BARBOSA | Receita | 11/10/2016 | R$ 10,00 | ||
Doação - PATRICIA G FER | Receita | 11/10/2016 | R$ 15,00 | ||
Deposito Online | Receita | 11/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - MA CONCEICAO V | Receita | 10/10/2016 | R$ 120,00 | ||
Doação - JOSE VILMARO P | Receita | 10/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - ANA CLARA A GO | Receita | 07/10/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - CLEBER LUIS MA | Receita | 06/10/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - CAROLINA SOARE | Receita | 05/10/2016 | R$ 150,00 | ||
Doação - HELENICE OLIVE | Receita | 04/10/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - LEILA RAMOS NE | Receita | 04/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 04/10/2016 | R$ 200,00 | ||
Doação - MARCIO AMORIM | Receita | 03/10/2016 | R$ 45,00 | ||
Doação - ANA CONCEICAO | Receita | 03/10/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - LEONARDO M SOU | Receita | 03/10/2016 | R$ 35,00 | ||
Doação - MARIANE TEIXEI | Receita | 03/10/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - PATRICIA R CEZ | Receita | 03/10/2016 | R$ 50,00 | ||
Compra Gelo para Feirinha 01/10 | Despesa | 03/10/2016 | R$ -5,98 | ||
Compra 2 bolos Villa Bolos para Feirinha 01/10 | Despesa | 03/10/2016 | R$ -22,00 | ||
Depósito Online | Receita | 03/10/2016 | R$ 90,00 |
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Pagamento Funcionários | Despesa | 30/11/2016 | R$ -1.380,00 | ||
Doação - ROGERIA REIS S | Receita | 28/11/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - MARIANA AMOEDO | Receita | 28/11/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - JAINIFER G DA | Receita | 28/11/2016 | R$ 600,00 | ||
Doação - RAIZA MARTINA | Receita | 23/11/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - JAINIFER G DA | Receita | 22/11/2016 | R$ 314,95 | ||
Compra de Ração | Despesa | 19/11/2016 | R$ -1.699,00 | 10 sacos de 25kg adulto | |
Pagamento TVL para mudança de Endereço | Despesa | 18/11/2016 | R$ -111,48 | ||
Doação - DEBORAH CRISTI | Receita | 17/11/2016 | R$ 12,35 | ||
Deposito referente a venda da feira do dia 13/11 | Receita | 16/11/2016 | R$ 440,00 | ||
Doação - AMANDA DIAS DA | Receita | 16/11/2016 | R$ 50,00 | ||
Deposito Online | Receita | 14/11/2016 | R$ 50,00 | ||
Deposito Online | Receita | 14/11/2016 | R$ 130,00 | ||
Doação - LEILA BONFIM D | Receita | 14/11/2016 | R$ 70,00 | ||
Compra de Medicamentos e Algodão | Despesa | 10/11/2016 | R$ -222,60 | 50 Amoxilina e Algodão | |
Deposito Online | Receita | 10/11/2016 | R$ 30,00 | ||
Deposito Online | Receita | 09/11/2016 | R$ 25,00 | ||
Deposito Online | Receita | 09/11/2016 | R$ 80,00 | ||
Doação - LEILA RAMOS NE | Receita | 08/11/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - JOSE VILMARO P | Receita | 08/11/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - THAIS ALMEIDA | Receita | 07/11/2016 | R$ 150,00 | ||
Doação - DEBORAH CRISTI | Receita | 07/11/2016 | R$ 40,00 | ||
Doação - ELAINE R H CAM | Receita | 07/11/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - LORENA SILVA N | Receita | 07/11/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - HILDA ROCHA LI | Receita | 07/11/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - DIANE ROCHA T | Receita | 07/11/2016 | R$ 200,00 | ||
Doação - ANA CLARA A GO | Receita | 04/11/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - HELENICE OLIVE | Receita | 04/11/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - CAROLINA SOARE | Receita | 04/11/2016 | R$ 150,00 | ||
Doação - MARCIO AMORIM | Receita | 03/11/2016 | R$ 45,00 | ||
Doação - ANA CONCEICAO | Receita | 03/11/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 03/11/2016 | R$ 80,00 | ||
Doação - CATARINA AQUIN | Receita | 03/11/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 03/11/2016 | R$ 200,00 | ||
Doação - FELIPE BRITO D | Receita | 03/11/2016 | R$ 300,00 | ||
Pagamento Funcionários | Despesa | 02/11/2016 | R$ -1.380,00 | ||
Doação - LEONARDO M SOU | Receita | 01/11/2016 | R$ 35,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 01/11/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - LIVIA Q C BRAN | Receita | 01/11/2016 | R$ 50,00 |
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Doação - MONALIZA DE SO | Receita | 30/12/2016 | R$ 17,90 | ||
Doação - ANA ISABEL CAM | Receita | 29/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - STEFANIA BIOLO | Receita | 29/12/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - ANGIELI FABRIZ | Receita | 29/12/2016 | R$ 25,00 | ||
Doação - IZOLDA CONCEIC | Receita | 29/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - HILDA ROCHA LI | Receita | 29/12/2016 | R$ 678,81 | ||
Doação - ROBERTA CARVAL | Receita | 28/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Pagamento Funcionários | Despesa | 27/12/2016 | R$ -1.580,00 | ||
Deposito Online | Receita | 26/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - THAIS MEIRELES | Receita | 26/12/2016 | R$ 200,00 | ||
Doação - TANIA E M SIQU | Receita | 23/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 22/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - ALEXANDRE C F | Receita | 22/12/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - MYLENA FONSECA | Receita | 22/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - RAIZA MARTINA | Receita | 22/12/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - ANA MARIA NUNE | Receita | 21/12/2016 | R$ 20,00 | ||
Pagamento domínio .org.br (3 anos) | Despesa | 20/12/2016 | R$ -84,00 | ||
Deposito Online | Receita | 20/12/2016 | R$ 132,00 | ||
Deposito Online | Receita | 20/12/2016 | R$ 190,00 | ||
Transferência relacionado a vendas em cartão feira 18/12 | Receita | 20/12/2016 | R$ 748,00 | ||
Doação - JAINIFER G DA | Receita | 20/12/2016 | R$ 152,00 | ||
Doação - DANIELA DANTAS | Receita | 20/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - LEILA RAMOS NE | Receita | 19/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Pagamento 13º salário Funcionário (Complemento) | Despesa | 18/12/2016 | R$ -530,00 | ||
Doação - JOAO EVANGELIS | Receita | 16/12/2016 | R$ 15,00 | ||
Carta registrada para envio de documentos | Despesa | 16/12/2016 | R$ -6,60 | Documentação para obtenção do registro .org online | |
Doação - THIAGO DE ALME | Receita | 16/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Compra 5 sacos de Ração 20kg | Despesa | 15/12/2016 | R$ -600,00 | ||
Doação - CATIA C RODRIG | Receita | 15/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - DEBORAH KELLER | Receita | 15/12/2016 | R$ 35,00 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 14/12/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - BARBARA LOPO BAHIA | Receita | 14/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - MARCIA REGINA | Receita | 13/12/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - RAISA RIOS DE | Receita | 13/12/2016 | R$ 20,00 | ||
Doação - MANUELA B L FI | Receita | 13/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - VERONICA LUCIA | Receita | 12/12/2016 | R$ 40,00 | ||
Pagamento 13º salário Funcionário (Parcial) | Despesa | 12/12/2016 | R$ -350,00 | ||
Deposito - Referente a vendas em Cartão Feirinha 11/12 | Receita | 12/12/2016 | R$ 110,50 | ||
Doação - REINAN SANTIAG | Receita | 12/12/2016 | R$ 5,00 | ||
Deposito - Referente a vendas em Dinheiro Feirinha 11/12 | Receita | 12/12/2016 | R$ 410,00 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 09/12/2016 | R$ 100,00 | ||
Doação - ROSIANE SOARES | Receita | 09/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - CLARICE CARVAL | Receita | 08/12/2016 | R$ 60,00 | ||
Doação - PATRICIA G FER | Receita | 07/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - AMANDA DIAS DA | Receita | 07/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Custos de manutenção no abrigo | Despesa | 06/12/2016 | R$ -600,00 | ||
Depósito Online | Receita | 06/12/2016 | R$ 15,00 | ||
Deposito - Referente as vendas em Dinheiro Feirinha 04/12 | Receita | 05/12/2016 | R$ 210,00 | ||
Doação - ADELE AUDISIO | Receita | 05/12/2016 | R$ 110,50 | ||
Doação - DIANE ROCHA T | Receita | 05/12/2016 | R$ 200,00 | ||
Doação - LEANDRO F CARV | Receita | 05/12/2016 | R$ 100,00 | ||
Deposito - Referente as vendas em Cartão Feirinha 04/12 | Receita | 05/12/2016 | R$ 409,00 | ||
Doação - ANA CLARA A GO | Receita | 05/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 02/12/2016 | R$ 40,00 | ||
Deposito Online | Receita | 02/12/2016 | R$ 80,00 | ||
Doação - MARCIO AMORIM | Receita | 02/12/2016 | R$ 45,00 | ||
Doação - IDA MARIA COUT | Receita | 02/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - HELENICE OLIVE | Receita | 02/12/2016 | R$ 50,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 01/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Deposito Online | Receita | 01/12/2016 | R$ 30,00 | ||
Doação - LEONARDO M SOU | Receita | 01/12/2016 | R$ 35,00 |
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Pagamento Funcionários | Despesa | 31/01/2017 | R$ -1.437,00 | ||
Deposito Online | Receita | 31/01/2017 | R$ 10,00 | ||
Tarifa DOC Eletrônico | Despesa | 31/01/2017 | R$ -8,80 | ||
Doação - MARIA GRACAS A | Receita | 27/01/2017 | R$ 50,00 | ||
PAGSEGURO INTERNET S.A | Receita | 27/01/2017 | R$ 0,17 | ||
PAGSEGURO INTERNET S.A | Receita | 27/01/2017 | R$ 0,49 | ||
Doação - JAINIFER G DA | Receita | 26/01/2017 | R$ 340,00 | ||
Doação - Deposito Online | Receita | 25/01/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - Deposito Online | Receita | 24/01/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - ADELE AUDISIO | Receita | 23/01/2017 | R$ 5,00 | ||
Deposito Online | Receita | 18/01/2017 | R$ 110,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 17/01/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - MARIA LUIZA V | Receita | 17/01/2017 | R$ 10,00 | ||
Doação - LORENA SILVA N | Receita | 17/01/2017 | R$ 35,00 | ||
Custo de transferência bancária | Despesa | 16/01/2017 | R$ -8,60 | Referente ao DOC para pagamento do frete | |
Doação - MIRELA NOVAIS | Receita | 16/01/2017 | R$ 25,00 | ||
Compra de Rações + Frete | Despesa | 13/01/2017 | R$ -1.749,00 | 11 sacos 25kg Cat Choice ração adulta + R$ 50 frete | |
Doação - LORENA GABRIEL | Receita | 13/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - MARCIA REGINA | Receita | 13/01/2017 | R$ 19,80 | ||
Doação - MARCIA REGINA | Receita | 13/01/2017 | R$ 0,20 | ||
Doação - RAIZA MARTINA | Receita | 12/01/2017 | R$ 100,00 | ||
Deposito Referente a Vendas em Dinheiro - Feira 08/01 | Receita | 11/01/2017 | R$ 282,00 | ||
Deposito Referente a Vendas em Cartão - Feira 08/01 | Receita | 11/01/2017 | R$ 500,50 | ||
Custo de transferência bancária | Despesa | 11/01/2017 | R$ -8,60 | ||
Compra de Medicamentos | Despesa | 10/01/2017 | R$ -266,25 | Amoxilina (30 un), Esparadrapo (10 un), Luvas (300 un), Alcool Iodado (1 un) | |
Serviço de reparo no piso do abrigo | Despesa | 10/01/2017 | R$ -1.100,00 | Um cano de esgoto estourou embaixo do abrigo e a embasa precisou quebrar o piso | |
Doação - THAIS MEIRELES | Receita | 10/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - DEBORAH KELLER | Receita | 10/01/2017 | R$ 35,00 | ||
Doação - AMANDA DIAS DA | Receita | 10/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Custo de transferência bancária | Despesa | 10/01/2017 | R$ -8,60 | ||
Deposito Online | Receita | 09/01/2017 | R$ 100,00 | ||
Deposito Online | Receita | 09/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - JOSE VILMARO P | Receita | 09/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 09/01/2017 | R$ 200,00 | ||
Doação - CAROLINA SOARE | Receita | 09/01/2017 | R$ 150,00 | ||
Compra de refrigerantes para vender na feirinha | Despesa | 08/01/2017 | R$ -23,97 | ||
Doação - ROGERIA REIS S | Receita | 06/01/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - ANA CLARA A GO | Receita | 06/01/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - REGINA CELIA D | Receita | 06/01/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - FERNANDA PEREI | Receita | 05/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - SILVANA PATRIC | Receita | 05/01/2017 | R$ 20,00 | ||
Deposito Online | Receita | 04/01/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - LEILA RAMOS NE | Receita | 04/01/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 03/01/2017 | R$ 40,00 | ||
Doação - HELENICE OLIVE | Receita | 03/01/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - CLARICE CARVAL | Receita | 03/01/2017 | R$ 70,00 | ||
Doação - MARCIO AMORIM | Receita | 02/01/2017 | R$ 45,00 | ||
Doação - RAYSSA SAMPAIO | Receita | 02/01/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - RENATA FREITAS | Receita | 02/01/2017 | R$ 87,00 | ||
Doação - LEONARDO M SOU | Receita | 02/01/2017 | R$ 50,00 |
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Tarifa Pacote de Serviços BB | Despesa | 28/02/2017 | R$ -41,00 | ||
Doação - CRISTIANO SILV | Receita | 24/02/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 24/02/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - DEBORAH KELLER | Receita | 24/02/2017 | R$ 35,00 | ||
Doação - AMANDA DIAS DA | Receita | 21/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - DEBORAH C M CO | Receita | 21/02/2017 | R$ 20,00 | ||
Compra de Medicamentos | Despesa | 21/02/2017 | R$ -269,50 | Amoxicilina 70 Unidades | |
Doação - RAFAELA SOUSA | Receita | 20/02/2017 | R$ 20,00 | ||
Total de Vendas em Cartão - Feirinha dia 19/02 | Receita | 20/02/2017 | R$ 260,50 | ||
Doação - MONICA | Receita | 20/02/2017 | R$ 170,00 | ||
Deposito Online | Receita | 17/02/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - MARCOS EUGENIO | Receita | 17/02/2017 | R$ 100,00 | ||
Compra de Saco 3kg Ração Purina Pro Plan | Despesa | 16/02/2017 | R$ -18,92 | Saco em promoção. Utilizaremos em kits de adoção. | |
Doação - LEILA RAMOS NE | Receita | 16/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - RENATA SANTANA | Receita | 16/02/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - IZANETE ALMEID | Receita | 16/02/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - DEBORAH CRISTI | Receita | 16/02/2017 | R$ 7,91 | ||
Deposito Online | Receita | 15/02/2017 | R$ 200,00 | ||
Doação - MARIANGELA R P | Receita | 14/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Deposito Online | Receita | 13/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - RAIZA MARTINA | Receita | 13/02/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - YEDA SATIE GIN | Receita | 13/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - TASSIA CAMILA | Receita | 13/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Compra de Rações | Despesa | 10/02/2017 | R$ -1.320,15 | 15 sacos de 20 kg. 88,01 x 15, Ração da marca Cat Chow | |
Doação - ROBERTA CARVAL | Receita | 10/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Deposito Online | Receita | 08/02/2017 | R$ 10,00 | ||
Doação - CAROLINA SOARE | Receita | 07/02/2017 | R$ 300,00 | ||
Doação - Fernanda m moura | Receita | 07/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - ANA CLARA A GO | Receita | 06/02/2017 | R$ 33,00 | ||
Compra de Rações de emergência | Despesa | 06/02/2017 | R$ -752,50 | 5 sacos de 10kg Filhote e 1 saco 25kg Adulto | |
Deposito Online | Receita | 06/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - HELENICE OLIVE | Receita | 06/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - TERESA LIRA FR | Receita | 06/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - JAINIFER G DA | Receita | 06/02/2017 | R$ 71,00 | ||
Doação - ANDREIA F ANDR | Receita | 03/02/2017 | R$ 200,00 | ||
Deposito Online | Receita | 03/02/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - BIANCA CARDEAL | Receita | 02/02/2017 | R$ 80,00 | ||
Doação - MARCIO AMORIM | Receita | 02/02/2017 | R$ 45,00 | ||
Doação - TERESA LIRA FR | Receita | 02/02/2017 | R$ 9,00 | ||
Doação - LEONARDO M SOU | Receita | 02/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - MONICA MOTA RA | Receita | 01/02/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - MARILYN COROA | Receita | 01/02/2017 | R$ 5,00 | ||
Doação - TANIA E M SIQU | Receita | 01/02/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - FERNANDA PEREI | Receita | 01/02/2017 | R$ 60,00 | ||
Doação - ANA CONCEICAO | Receita | 01/02/2017 | R$ 200,00 | ||
Doação - PATRICIA GOMES | Receita | 01/02/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - THAIS MEIRELES | Receita | 01/02/2017 | R$ 50,00 |
Última atualização: 28/05/2018 às 18:15:09
Descrição | Tipo | Data | Valor | Observação | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
Doação - PATRICIA R A G | Receita | 31/03/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - MARIA LUIZA V | Receita | 31/03/2017 | R$ 10,00 | ||
Compra de Rações para Filhotes | Despesa | 31/03/2017 | R$ -346,50 | 3 sacos 10kg Golden Filhote | |
Doação - MARCONDES D BA | Receita | 30/03/2017 | R$ 30,00 | ||
Deposito Online | Receita | 30/03/2017 | R$ 60,00 | ||
Doação - CAIO JHONNY SI | Receita | 30/03/2017 | R$ 60,00 | ||
Deposito Online | Receita | 29/03/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - IRACI NOVAES R | Receita | 29/03/2017 | R$ 30,00 | ||
Pagamento Funcionários | Despesa | 28/03/2017 | R$ -1.507,00 | ||
Tarifa de Serviços - BB | Despesa | 28/03/2017 | R$ -41,00 | ||
Doação - DENISE SEVERO | Receita | 28/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - AMANDA LOPES G | Receita | 28/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - MARCIA BARROS | Receita | 27/03/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - YEDA SATIE GIN | Receita | 27/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - CAMILA ALVES S | Receita | 27/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - ANTONIO CARLOS | Receita | 27/03/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - PATRICIA R A G | Receita | 27/03/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - HELENA SOUZA D | Receita | 27/03/2017 | R$ 5,00 | ||
Doação - ANDREA PRUDENT | Receita | 27/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - MARCONDES D BA | Receita | 27/03/2017 | R$ 30,00 | ||
Doação - ANDREA FONSECA | Receita | 27/03/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - FERNANDA MONTE | Receita | 27/03/2017 | R$ 80,00 | ||
Compra de leite para filhotes e luvas descartaveis | Despesa | 27/03/2017 | R$ -99,82 | ||
Doação - RENATA SILVA B | Receita | 27/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - GABRIELLA DE A | Receita | 27/03/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - AGIL MOTORES E | Receita | 27/03/2017 | R$ 100,00 | ||
Doação - DEBORAH KELLER | Receita | 27/03/2017 | R$ 35,00 | ||
Doação - JUSSARA MARIA | Receita | 24/03/2017 | R$ 50,00 | ||
Doação - PATRICIA G FER | Receita | 24/03/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - MARCIA REGINA | Receita | 24/03/2017 | R$ 20,00 | ||
Doação - TALITHA NERY R | Receita | 24/03/2017 | R$ 40,00 | ||
